Караганда
Тел. +79097210055
Скидки суммируются!
Воронеж, переулок Мало-Московский 1 : | 78 шт. |
Киров, ул. Сутырина 7 : | 42 шт. |
Зарегистрируйтесь на сайте, вы получите доступ к скидкам и бонусам.
Купить по выгодной цене Караганда.
Ареометр АСП-3 0-40 % спиртомер или спиртометр, прибор для измерения процентного содержания спирта в жидкости. Диапазон измерения от ноля до ста процентов, и вот тут немного непредвиденного по сравнению с бытовым ареометром от ноля-до 96 процентов. Чтобы покрыть весь диапазон измерений, потребуется три таких прибора. 0-40, 40-70 и 70-100 немного неудобно, но мы получаем значительно более точные измерения содержания спирта в жидкости. Шкала не слишком сжата и отчетливо визуально возможно определить процент содержания спирта в жидкости. Вопрос в том, почему нет нормального спиртомера от 0-100, и чтобы видно хорошо и измерял точно. Представьте его размеры. Вывод один, либо используем бытовой спиртомер, среди них также попадаются хорошие экземпляры, либо высокоточные и максимально понимаем, что в итоге есть в действительности.Обозначение: | ГОСТ 18481-81 |
---|---|
Статус: | действующий |
Тип: | ГОСТ |
Название русское: | Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия |
Название английское: | Glass hydrometers and cylinders. General specifications |
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
Дата актуализации описания: | 01.06.2019 |
Дата издания: | 01.03.2007 |
Дата введения в действие: | 01.01.1983 |
Дата последнего изменения: | 12.09.2018 |
Переиздание: | переиздание с изм. 1 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на стеклянные ареометры и цилиндры для них, предназначенные для измерения плотности, относительной плотности и концентрации веществ в двухкомпонентных растворах, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта |
Взамен: | ГОСТ 18481-73 ГОСТ 1289-76 ГОСТ 8668-75 ГОСТ 1032-75 ГОСТ 1300-74 ГОСТ 8667-74 ГОСТ 3637-75 ГОСТ 895-66 ГОСТ 4226-73 ГОСТ 9545-73 |
Список изменений: | №1 от (рег. ) «Срок действия продлен» №2 от (рег. ) «Срок действия продлен» №3 от (рег. ) «Срок действия продлен» №4 от (рег. ) «Поправка» |
Ареометр АСП-3 (0-40% об.). Упакован в специальный защитный корпус.
Ареометр АСП-3- лабораторный спиртомер, максимально точно определяющий объемную часть этилового спирта, содержащегося в водном растворе. Данный спиртомер показывает процентное содержание спирта в диапазоне от 0 до 40% об.
Для определения процентного содержания спирта поместите сухой и чистый спиртомер АСП-3 0-40% об. в мерный стакан, чтобы он свободно плавал в нем. С данным ареометром совместим: мерный цилиндр на 100 мл, представленный на нашем сайте. Считывание показателей спиртомера АСП-3 0-40% об. производится по шкале ареометра.
Тип: | АСП-3 (ГОСТ 18481-81) |
Диапазон показаний (объемная доля, %): | 0-40% об. |
Цена деления: | 1% об. |
Предел допустимой погрешности: | ±0,5% об. |
Длина: | до 210 мм |
Купить по выгодной цене Караганда.
Ареометр АСП-3 0-40 % спиртомер или спиртометр, прибор для измерения процентного содержания спирта в жидкости. Диапазон измерения от ноля до ста процентов, и вот тут немного непредвиденного по сравнению с бытовым ареометром от ноля-до 96 процентов. Чтобы покрыть весь диапазон измерений, потребуется три таких прибора. 0-40, 40-70 и 70-100 немного неудобно, но мы получаем значительно более точные измерения содержания спирта в жидкости. Шкала не слишком сжата и отчетливо визуально возможно определить процент содержания спирта в жидкости. Вопрос в том, почему нет нормального спиртомера от 0-100, и чтобы видно хорошо и измерял точно. Представьте его размеры. Вывод один, либо используем бытовой спиртомер, среди них также попадаются хорошие экземпляры, либо высокоточные и максимально понимаем, что в итоге есть в действительности.Обозначение: | ГОСТ 18481-81 |
---|---|
Статус: | действующий |
Тип: | ГОСТ |
Название русское: | Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия |
Название английское: | Glass hydrometers and cylinders. General specifications |
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
Дата актуализации описания: | 01.06.2019 |
Дата издания: | 01.03.2007 |
Дата введения в действие: | 01.01.1983 |
Дата последнего изменения: | 12.09.2018 |
Переиздание: | переиздание с изм. 1 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на стеклянные ареометры и цилиндры для них, предназначенные для измерения плотности, относительной плотности и концентрации веществ в двухкомпонентных растворах, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта |
Взамен: | ГОСТ 18481-73 ГОСТ 1289-76 ГОСТ 8668-75 ГОСТ 1032-75 ГОСТ 1300-74 ГОСТ 8667-74 ГОСТ 3637-75 ГОСТ 895-66 ГОСТ 4226-73 ГОСТ 9545-73 |
Список изменений: | №1 от (рег. ) «Срок действия продлен» №2 от (рег. ) «Срок действия продлен» №3 от (рег. ) «Срок действия продлен» №4 от (рег. ) «Поправка» |
Ареометр АСП-3 (0-40% об.). Упакован в специальный защитный корпус.
Ареометр АСП-3- лабораторный спиртомер, максимально точно определяющий объемную часть этилового спирта, содержащегося в водном растворе. Данный спиртомер показывает процентное содержание спирта в диапазоне от 0 до 40% об.
Для определения процентного содержания спирта поместите сухой и чистый спиртомер АСП-3 0-40% об. в мерный стакан, чтобы он свободно плавал в нем. С данным ареометром совместим: мерный цилиндр на 100 мл, представленный на нашем сайте. Считывание показателей спиртомера АСП-3 0-40% об. производится по шкале ареометра.
Тип: | АСП-3 (ГОСТ 18481-81) |
Диапазон показаний (объемная доля, %): | 0-40% об. |
Цена деления: | 1% об. |
Предел допустимой погрешности: | ±0,5% об. |
Длина: | до 210 мм |
Магазин пивоварения, самогоноварения и виноделия [city] MisterSam